MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Negotiable price |
Standardverpackung: | Holzverpackungen |
Lieferfrist: | 1-5 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
Lieferkapazität: | 500 Stück |
Die Fahrmotorbaugruppe ist eine kritische Komponente des Fahrwerkssystems der Maschine, die für die Unterstützung des gesamten Gewichts und die Bereitstellung von Mobilität verantwortlich ist. Sie besteht typischerweise aus Ketten, Kettenrädern, Umlenkrollen, Laufrollen (Träger- und Kettenrollen) und Fahrmotoren. Die Konstruktion des Unterwagens wirkt sich direkt auf die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers aus. Ein hochwertiger Unterwagen sorgt für eine reibungslose Bewegung über unebenes Gelände, minimiert Rutschen und Verschleiß und bietet eine hervorragende Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, im Bauwesen und in der Landwirtschaft.
PRODUKTBESCHREIBUNG |
||
Modell:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategorie: Endantrieb Getriebe |
|
Teilenummer:
401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Herkunftsort: Anderes Land |
|
Zustand: Original & Oem |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück / Monat |
|
Standard oder Nicht-Standard: Standard |
Zahlungsbedingung: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
Lieferzeit: 3~5 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Transportmittel: Auf dem Seeweg, per Luftfracht oder per DHL |
|
Garantie: Wir werden detaillierte Bilder prüfen und an die Käufer zur Bestätigung senden |
# | Teilenummer | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | RING, RETAINING | 1 | ||
461 | 181-00519 | PLUG | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | MOTOR, TRAVEL | 2 | ||
11 | 410-00011 | CYLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | VALVE CASING ASS'Y | 1 | ||
14 | 409-00034 | TILTING PISTON ASS'Y | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, COUNTER BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | SHAFT, DRIVE | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | BEARING, NEEDLE | 1 | ||
107 | S6500500 | RING, RETAINING | 1 | ||
113 | 408-00021 | BUSHING, SPHERICAL | 1 | ||
114 | 129-00096 | SPRING, CYLINDER | 9 | ||
123 | 412-00034 | PLATE, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | PLATE, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | CASING, SHAFT | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | VALVE, REDUCING | 1 | ||
352 | 430-00025 | COVER(REDUCING V/V) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | SPRING, COUNTER BALANCE | 2 | ||
364 | 403-00005 | COVER, COUNTER BALANCE | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | BOLT:SOCKET (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
504 | 148-00019 | BALL, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
543 | S6250132 | BALL, STEEL | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PLUG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | PISTON, BRAKE | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | ORIPICE SCREW | 1 | ||
704 | K9005497 | ORIFICE | 1 | ||
705 | 129-00062 | SPRING, BRAKE | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | SEPARATION PLATE | 3 | ||
742 | 412-00037 | PLATE, FRICTION | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Heiße Produkte
Kundenrezension
Fabriküberlegenheit
![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Negotiable price |
Standardverpackung: | Holzverpackungen |
Lieferfrist: | 1-5 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
Lieferkapazität: | 500 Stück |
Die Fahrmotorbaugruppe ist eine kritische Komponente des Fahrwerkssystems der Maschine, die für die Unterstützung des gesamten Gewichts und die Bereitstellung von Mobilität verantwortlich ist. Sie besteht typischerweise aus Ketten, Kettenrädern, Umlenkrollen, Laufrollen (Träger- und Kettenrollen) und Fahrmotoren. Die Konstruktion des Unterwagens wirkt sich direkt auf die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers aus. Ein hochwertiger Unterwagen sorgt für eine reibungslose Bewegung über unebenes Gelände, minimiert Rutschen und Verschleiß und bietet eine hervorragende Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, im Bauwesen und in der Landwirtschaft.
PRODUKTBESCHREIBUNG |
||
Modell:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategorie: Endantrieb Getriebe |
|
Teilenummer:
401-0005A 170402-00025 K1033689 |
Herkunftsort: Anderes Land |
|
Zustand: Original & Oem |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück / Monat |
|
Standard oder Nicht-Standard: Standard |
Zahlungsbedingung: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
Lieferzeit: 3~5 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Transportmittel: Auf dem Seeweg, per Luftfracht oder per DHL |
|
Garantie: Wir werden detaillierte Bilder prüfen und an die Käufer zur Bestätigung senden |
# | Teilenummer | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | RING, RETAINING | 1 | ||
461 | 181-00519 | PLUG | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | MOTOR, TRAVEL | 2 | ||
11 | 410-00011 | CYLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | VALVE CASING ASS'Y | 1 | ||
14 | 409-00034 | TILTING PISTON ASS'Y | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, COUNTER BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | SHAFT, DRIVE | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | BEARING, NEEDLE | 1 | ||
107 | S6500500 | RING, RETAINING | 1 | ||
113 | 408-00021 | BUSHING, SPHERICAL | 1 | ||
114 | 129-00096 | SPRING, CYLINDER | 9 | ||
123 | 412-00034 | PLATE, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | PLATE, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | CASING, SHAFT | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | VALVE, REDUCING | 1 | ||
352 | 430-00025 | COVER(REDUCING V/V) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | SPRING, COUNTER BALANCE | 2 | ||
364 | 403-00005 | COVER, COUNTER BALANCE | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | BOLT:SOCKET (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
504 | 148-00019 | BALL, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | SPOOL, TILTING | 1 | ||
533 | 129-00098 | SPRING, TILTING | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | STOPPER | 1 | ||
543 | S6250132 | BALL, STEEL | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT SCREW | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PLUG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | PISTON, BRAKE | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | ORIPICE SCREW | 1 | ||
704 | K9005497 | ORIFICE | 1 | ||
705 | 129-00062 | SPRING, BRAKE | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | SEPARATION PLATE | 3 | ||
742 | 412-00037 | PLATE, FRICTION | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Heiße Produkte
Kundenrezension
Fabriküberlegenheit