Belparts Baggerteile ZX60USB-3 Hydraulikpumpe 4668462 Hydraulik Hauptpumpe für Hitachi.
Unsere Website: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Teilname: Hhydraulischer Buckel
Modell:ZX60USB-3
Teilnummer:4668462
Gewicht:490,3 kg
Teile der Gruppe PUMPE;PISTON:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
4668462 | Der Name: | PUMPE;ZIPFER | ||
1. | +++++++ | Der Name: | Körper | |
2. | +++++++ | Der Name: | Körper | |
3. | 1184901 | Der Name: | Schacht | |
4. | +++++++ | Der Name: | CYL. | |
5. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
6. | +++++++ | Der Name des Herstellers: | Piston | |
7. | +++++++ | Der Name des Herstellers: | Schuh | |
8. | +++++++ | Der Name: | Inhaber | |
9. | +++++++ | Der Name: | Inhaber | |
10. | 1184902 | Der Name: | PLATE;SWASH | |
11. | 1184903 | Der Name: | Piston | |
12. | 1184904 | Der Name: | Klemmen | |
13. | 1184905 | Der Name: | Inhaber | |
14. | 1184906 | Der Name: | HOLDER;PRING | |
15. | 1184907 | Der Name: | Platte, Schub | |
16. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEIS | |
17. | +++++++ | Der Ausgang | NÄHLEN | |
18. | 0473906 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
19. | 0630621 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
20. | 0429816 | Der Name: | PIN-Nummer | |
21. | +++++++ | Der Name: | FÜHRER | |
22. | 1184908 | Der Name: | FÜHRER | |
23. | 1184909 | Der Name: | FÜHRER | |
24. | 1184910 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHEN | |
25. | 1184911 | Der Name: | BRG.; BALL | |
26. | +++++++ | Der Name: | BRG.;NEEDLE | |
27. | 988850 | Der Name: | RING;RETENING | |
28. | 1184912 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;RETENING | |
29. | +++++++ | Der Name: | RING;RETENING | |
30. | 0630617 | Der Name: | ORIFICE | |
31. | 0429825 | Der Name: | Schraube | |
32. | 1184913 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
33. | 1184914 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
34. | 0664917 | Der Name: | Klemmen | |
35. | 0630505 | Der Ausgang | Klemmen | |
36. | 1184915 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
37. | +++++++ | Der Name der Person | Klemmen | |
38. | 4506408 | Der Name der Person | O-RING | |
39. | 957366 | Der Ausgang | O-RING | |
40. | 984614 | Der Name: | O-RING | |
41. | 4125485 | Der Name: | O-RING | |
42. | A811050 | Der Name: | O-RING | |
43. | A811075 | Der Name: | O-RING | |
44. | A811125 | Der Name: | O-RING | |
45. | +++++++ | Der Name: | Filter | |
46. | 4693312 | Der Name: | Ventil | |
47. | 4693315 | Der Name: | PUMPE; GER | |
48. | 0749305 | Der Name: | Koppelung | |
49. | 0971003 | Der Name: | Halsband | |
50. | 0749306 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
51. | 0749307 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER | |
52. | 4506407 | Der Name: | O-RING | |
53. | 4506408 | Der Name: | O-RING | |
54. | A811055 | Der Name: | O-RING | |
90. | 4693313 | Der Name: | KIT; CYL. | |
100. | 4693314 | Der Name: | KIT;SEAL |
Willkommen, kontaktieren Sie uns!