| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 2-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 500 Stück pro Monat |
Schwingen-Bewegungszus ZX230 ZX240 der Bagger-Teil-4423851 M5X130CHB-10A-02C Schwingen-Motor
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit: 500-teilig/Stücke pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Standardversandverpackung
Hafen: Huangpu
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Zeit (Tage) | 2 | Zu verhandelt werden |
Schwingen-Bewegungsbeschreibung ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C
|
Produktname |
ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C |
| Baggermodell | Kettenbagger |
| Anwendung | ZAXIS230LC; ZAXIS230; ZAXIS240H; ZAXIS240LCH; ZAXIS240K; ZAXIS240LCK; ZAXIS250; ZAXIS250LC; ZAXIS250LCN; |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Legierter Stahl |
| Lieferung | Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil |
| Paket | Standardversandverpackung |
Schwingen-Bewegungsbild ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C
![]()
![]()
![]()
Nr. 100 auf dem Entwurf, Menge 1
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2043409 | WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 02 | 3085038 | ÄRMEL | 1 | |
| 03 | A811130 | O-RING | 1 | |
| 04 | 4417903 | BRG.; ROL. | 1 | |
| 05 | 4417906 | DICHTUNG; ÖL | 1 | |
| 06 | 1026916 | UNTERKUNFT | 1 | |
| 07 | 4417904 | BRG.; ROL. | 1 | |
| 08 | 3085037 | NUSS | 1 | |
| 09 | 4415042 | PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 11 | 1026826 | FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 12 | 4194454 | PLATTE; SCHUB | 1 | |
| 13 | 4336925 | PIN | 3 | |
| 13 | 4488904 | PIN | 3 | |
| 14 | 3084655 | GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 15 | 4427630 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 15 | 4461644 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 15 | 4631475 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 16 | 4336929 | PLATTE; SCHUB | 3 | |
| 17 | 4027427 | PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 18 | 3084656 | GANG; SONNE | 1 | |
| 20 | 1026808 | GANG; RING | 1 | |
| 21 | M341840 | BOLZEN; SOCKEL | 12 | |
| 22 | J901016 | BOLZEN | 2 | |
| 23 | 1026812 | FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 24 | 4187590 | PLATTE; SCHUB | 1 | |
| 25 | 4341941 | PIN | 3 | |
| 26 | 3084652 | GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 27 | 4354748 | BRG.; NADEL | 3 | |
| 28 | 4347635 | PLATTE; SCHUB | 3 | |
| 29 | 4144018 | PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 31 | 3084649 | GANG; SONNE | 1 | |
| 33 | 3088126 | ROHR | 1 | |
| 35 | 4445354 | STECKER | 2 | |
| 36 | 94-2012 | STECKER | 1 | |
| 61 | 8053415 | ABDECKUNG (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 62 | 4252835 | O-RING (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 63 | J011250 | BOLZEN; SEMS | 8 | |
| 63 | J271250 | BOLZEN; SEMS (FÜR TRANSPORT) | 8 | |
| 64 | 94-2011 | STECKER (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 100 | 4423851 | MOTOR; ÖL | 1 | |
| 101 | 991342 | RING; BEHALTEN | 1 | |
| 103 | M341228 | BOLZEN; SOCKEL | 8 | |
| 103 | M341230 | BOLZEN; SOCKEL | 8 | |
| 104 | 4264452 | ROHR | 1 | |
| 105 | 4332658 | ROHR | 1 | |
| 106 | 4343365 | KAPPE | 1 | |
| 108 | 3074223 | MESSGERÄT; NIVEAU | 1 | |
| 109 | 3053093 | NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 110 | M492564 | SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 | |
| 200 | 9204193 | SCHWINGEN; GERÄT (OHNE MOTOR) | 1 |
Unser Vorteil
1,100% echte Soem-Baggerteile für 8 Jahre
2.We liefern auch Bagger-Motorteile
3.Warranty: 12 Monate
FAQ
Q: Nehmen Sie Soem an?
A: Ja sind Soem u. kundengebundene Herstellung verfügbar. Schicken Sie uns die Zeichnungen bitte, wir kann die Produkte als Ihr Antrag produzieren.
Q: Kann ich einige Proben haben?
A: Selbstverständlich ist- Beispielauftrag verfügbar. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1-2 Tage. Kundengebundene Proben: Ungefähr 3-4 Tage.
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 2-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 500 Stück pro Monat |
Schwingen-Bewegungszus ZX230 ZX240 der Bagger-Teil-4423851 M5X130CHB-10A-02C Schwingen-Motor
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit: 500-teilig/Stücke pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Standardversandverpackung
Hafen: Huangpu
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stücke) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Zeit (Tage) | 2 | Zu verhandelt werden |
Schwingen-Bewegungsbeschreibung ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C
|
Produktname |
ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C |
| Baggermodell | Kettenbagger |
| Anwendung | ZAXIS230LC; ZAXIS230; ZAXIS240H; ZAXIS240LCH; ZAXIS240K; ZAXIS240LCK; ZAXIS250; ZAXIS250LC; ZAXIS250LCN; |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Legierter Stahl |
| Lieferung | Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil |
| Paket | Standardversandverpackung |
Schwingen-Bewegungsbild ZX230 ZX240 4423851 M5X130CHB-10A-02C
![]()
![]()
![]()
Nr. 100 auf dem Entwurf, Menge 1
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2043409 | WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 02 | 3085038 | ÄRMEL | 1 | |
| 03 | A811130 | O-RING | 1 | |
| 04 | 4417903 | BRG.; ROL. | 1 | |
| 05 | 4417906 | DICHTUNG; ÖL | 1 | |
| 06 | 1026916 | UNTERKUNFT | 1 | |
| 07 | 4417904 | BRG.; ROL. | 1 | |
| 08 | 3085037 | NUSS | 1 | |
| 09 | 4415042 | PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 11 | 1026826 | FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 12 | 4194454 | PLATTE; SCHUB | 1 | |
| 13 | 4336925 | PIN | 3 | |
| 13 | 4488904 | PIN | 3 | |
| 14 | 3084655 | GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 15 | 4427630 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 15 | 4461644 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 15 | 4631475 | BRG.; NADEL | 6 | |
| 16 | 4336929 | PLATTE; SCHUB | 3 | |
| 17 | 4027427 | PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 18 | 3084656 | GANG; SONNE | 1 | |
| 20 | 1026808 | GANG; RING | 1 | |
| 21 | M341840 | BOLZEN; SOCKEL | 12 | |
| 22 | J901016 | BOLZEN | 2 | |
| 23 | 1026812 | FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 24 | 4187590 | PLATTE; SCHUB | 1 | |
| 25 | 4341941 | PIN | 3 | |
| 26 | 3084652 | GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 27 | 4354748 | BRG.; NADEL | 3 | |
| 28 | 4347635 | PLATTE; SCHUB | 3 | |
| 29 | 4144018 | PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 31 | 3084649 | GANG; SONNE | 1 | |
| 33 | 3088126 | ROHR | 1 | |
| 35 | 4445354 | STECKER | 2 | |
| 36 | 94-2012 | STECKER | 1 | |
| 61 | 8053415 | ABDECKUNG (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 62 | 4252835 | O-RING (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 63 | J011250 | BOLZEN; SEMS | 8 | |
| 63 | J271250 | BOLZEN; SEMS (FÜR TRANSPORT) | 8 | |
| 64 | 94-2011 | STECKER (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 100 | 4423851 | MOTOR; ÖL | 1 | |
| 101 | 991342 | RING; BEHALTEN | 1 | |
| 103 | M341228 | BOLZEN; SOCKEL | 8 | |
| 103 | M341230 | BOLZEN; SOCKEL | 8 | |
| 104 | 4264452 | ROHR | 1 | |
| 105 | 4332658 | ROHR | 1 | |
| 106 | 4343365 | KAPPE | 1 | |
| 108 | 3074223 | MESSGERÄT; NIVEAU | 1 | |
| 109 | 3053093 | NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 110 | M492564 | SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 | |
| 200 | 9204193 | SCHWINGEN; GERÄT (OHNE MOTOR) | 1 |
Unser Vorteil
1,100% echte Soem-Baggerteile für 8 Jahre
2.We liefern auch Bagger-Motorteile
3.Warranty: 12 Monate
FAQ
Q: Nehmen Sie Soem an?
A: Ja sind Soem u. kundengebundene Herstellung verfügbar. Schicken Sie uns die Zeichnungen bitte, wir kann die Produkte als Ihr Antrag produzieren.
Q: Kann ich einige Proben haben?
A: Selbstverständlich ist- Beispielauftrag verfügbar. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1-2 Tage. Kundengebundene Proben: Ungefähr 3-4 Tage.