| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 2-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 600 Stücke pro Monat |
ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung 9190296 Hitachis ZX330 ZX330-1 9213431 9195488 9231673
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit: 500-teilig/Stücke pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Standardversandverpackung
Hafen: Huangpu
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
| Quantität (Stücke) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Zeit (Tage) | 2 | Zu verhandelt werden |
ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung Hitachis ZX330 ZX330-1
|
PRODUKT-BESCHREIBUNG
|
|||
|
Modell: ZX330
|
Kategorie: Fahrmotor
|
||
|
Teilnummer: 9190296 9213431 9195488 9231673
|
Ursprungsort: Japan
|
||
|
Bedingung: Ursprüngliches neues
|
Garantie: 12 Monate
|
||
|
MOQ: PC 1
|
Produktionskapazität: 1000pcs /Month
|
||
|
Standard- oder nichtstandardisiert: Standard
|
Zahlungsbedingung: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance
|
||
|
Lieferfrist: 1-3 Tage (hängen Sie vom Auftrag) ab
|
Transportmittel: Auf Meer, dem Luftweg oder DHL/FEDEX/TNT/EMS
|
||
|
Garantie: Wir überprüfen den Zylinderkopf und schicken dem Käufer Detailbilder, um zu bestätigen, bevor wir versenden.
|
|||
Ausführliches Bild von ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung Hitachis ZX330 ZX330-1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ZAXIS330; ZAXIS330LC; ZAXIS350H; ZAXIS370; ZAXIS370MTH; ZAXIS350LC; ZAXIS350LCN; ZAXIS350LCH; ZAXIS350K; ZAXIS350LCK;
| Modell | Abschnittknoten |
|---|---|
| ZAXIS330LC | FAHRGESTELL/REISE-GERÄT |
| ZAXIS330 | FAHRGESTELL-/REISE-GERÄT-SERIEN-NEIN GESCHLECHTSKRANKHEIT, NA, EU1, EU3: 030001 - EU2, EU4: 200001- |
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9212584 | REISE-GERÄT (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 2 | ||
| 9190222 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9232360 | REISE-GERÄT (FÜR TRANSPORT) | 2 | ||
| 00 | 9190296 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9213431 | . MOTOR; ÖL (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 1 | |
| 00 | 9195488 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9231673 | . MOTOR; ÖL (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 02 | 1022194 | . UNTERKUNFT | 1 | |
| 03 | 4066695 | . DICHTUNG; GRUPPE | 1 | |
| 04 | 4192975 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 05 | 1022179 | . TROMMEL | 1 | |
| 06 | 1022168 | . KETTENRAD | 1 | |
| 07 | A590920 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 20 | |
| 08 | J932060 | . BOLZEN | 20 | |
| 10 | 3036256 | . NUSS | 1 | |
| 10 | 3094717 | . NUSS | 1 | |
| 11 | 4192974 | . PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 11 | 4470326 | . PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 12 | J901222 | . BOLZEN | 2 | |
| 12 | J901225 | . BOLZEN | 2 | |
| 14 | 1022198 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 15 | 4401293 | . DISTANZSCHEIBE | 3 | |
| 16 | 3075003 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 18 | 4269470 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 19 | 4269452 | . PIN | 3 | |
| 20 | 4192021 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 21 | 3075005 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 22 | 4455088 | . BRG.; NADEL | 6 | |
| 23 | 1022195 | . GANG; RING | 1 | |
| 24 | J931640 | . BOLZEN | 28 | |
| 26 | 1022197 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 27 | 3075002 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 28 | 4455099 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 29 | 4284521 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 30 | 4269451 | . PIN | 3 | |
| 31 | 4197763 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 32 | 3074989 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 34 | 1022196 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 36 | 3075001 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 37 | 4455098 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 38 | 4284520 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 39 | 4269472 | . PIN | 3 | |
| 40 | 4192020 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 41 | 2038915 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 41 | 2048000 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 43 | 2045031 | . ABDECKUNG | 1 | |
| 44 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 45 | 4278168 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 46 | 930451 | . RING; BEHALTEN | 1 | |
| 47 | J011230 | . BOLZEN; SEMS | 16 | |
| 47 | 4609016 | . BOLZEN; SEMS | 16 | |
| 48 | 4245797 | . STECKER | 3 | |
| 50 | 4269473 | . O-RING | 1 | |
| 51 | 4287213 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 4 | |
| 52 | M341885 | . BOLZEN; SOCKEL | 4 | |
| 54 | 3053559 | . NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 55 | M492564 | . SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 |
Firmenvorteil
1. Wir stellen das Produkt 3 Monate Garantie vom Schiffsdatum zur Verfügung.
FAQ
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzetui |
| Lieferfrist: | 2-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 600 Stücke pro Monat |
ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung 9190296 Hitachis ZX330 ZX330-1 9213431 9195488 9231673
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit: 500-teilig/Stücke pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Standardversandverpackung
Hafen: Huangpu
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
| Quantität (Stücke) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Zeit (Tage) | 2 | Zu verhandelt werden |
ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung Hitachis ZX330 ZX330-1
|
PRODUKT-BESCHREIBUNG
|
|||
|
Modell: ZX330
|
Kategorie: Fahrmotor
|
||
|
Teilnummer: 9190296 9213431 9195488 9231673
|
Ursprungsort: Japan
|
||
|
Bedingung: Ursprüngliches neues
|
Garantie: 12 Monate
|
||
|
MOQ: PC 1
|
Produktionskapazität: 1000pcs /Month
|
||
|
Standard- oder nichtstandardisiert: Standard
|
Zahlungsbedingung: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance
|
||
|
Lieferfrist: 1-3 Tage (hängen Sie vom Auftrag) ab
|
Transportmittel: Auf Meer, dem Luftweg oder DHL/FEDEX/TNT/EMS
|
||
|
Garantie: Wir überprüfen den Zylinderkopf und schicken dem Käufer Detailbilder, um zu bestätigen, bevor wir versenden.
|
|||
Ausführliches Bild von ACHSANTRIEB-FAHRMOTOR-Versammlung Hitachis ZX330 ZX330-1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ZAXIS330; ZAXIS330LC; ZAXIS350H; ZAXIS370; ZAXIS370MTH; ZAXIS350LC; ZAXIS350LCN; ZAXIS350LCH; ZAXIS350K; ZAXIS350LCK;
| Modell | Abschnittknoten |
|---|---|
| ZAXIS330LC | FAHRGESTELL/REISE-GERÄT |
| ZAXIS330 | FAHRGESTELL-/REISE-GERÄT-SERIEN-NEIN GESCHLECHTSKRANKHEIT, NA, EU1, EU3: 030001 - EU2, EU4: 200001- |
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9212584 | REISE-GERÄT (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 2 | ||
| 9190222 | REISE-GERÄT | 2 | ||
| 9232360 | REISE-GERÄT (FÜR TRANSPORT) | 2 | ||
| 00 | 9190296 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9213431 | . MOTOR; ÖL (FÜR ZUSAMMENBAU DER MASCHINE) | 1 | |
| 00 | 9195488 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 00 | 9231673 | . MOTOR; ÖL (FÜR TRANSPORT) | 1 | |
| 02 | 1022194 | . UNTERKUNFT | 1 | |
| 03 | 4066695 | . DICHTUNG; GRUPPE | 1 | |
| 04 | 4192975 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 05 | 1022179 | . TROMMEL | 1 | |
| 06 | 1022168 | . KETTENRAD | 1 | |
| 07 | A590920 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 20 | |
| 08 | J932060 | . BOLZEN | 20 | |
| 10 | 3036256 | . NUSS | 1 | |
| 10 | 3094717 | . NUSS | 1 | |
| 11 | 4192974 | . PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 11 | 4470326 | . PLATTE; VERSCHLUSS | 1 | |
| 12 | J901222 | . BOLZEN | 2 | |
| 12 | J901225 | . BOLZEN | 2 | |
| 14 | 1022198 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 15 | 4401293 | . DISTANZSCHEIBE | 3 | |
| 16 | 3075003 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 18 | 4269470 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 19 | 4269452 | . PIN | 3 | |
| 20 | 4192021 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 21 | 3075005 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 22 | 4455088 | . BRG.; NADEL | 6 | |
| 23 | 1022195 | . GANG; RING | 1 | |
| 24 | J931640 | . BOLZEN | 28 | |
| 26 | 1022197 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 27 | 3075002 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 28 | 4455099 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 29 | 4284521 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 30 | 4269451 | . PIN | 3 | |
| 31 | 4197763 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 32 | 3074989 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 34 | 1022196 | . FÖRDERMASCHINE | 1 | |
| 36 | 3075001 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 37 | 4455098 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 38 | 4284520 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 39 | 4269472 | . PIN | 3 | |
| 40 | 4192020 | . PIN; FRÜHLING | 3 | |
| 41 | 2038915 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 41 | 2048000 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 43 | 2045031 | . ABDECKUNG | 1 | |
| 44 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 45 | 4278168 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 46 | 930451 | . RING; BEHALTEN | 1 | |
| 47 | J011230 | . BOLZEN; SEMS | 16 | |
| 47 | 4609016 | . BOLZEN; SEMS | 16 | |
| 48 | 4245797 | . STECKER | 3 | |
| 50 | 4269473 | . O-RING | 1 | |
| 51 | 4287213 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 4 | |
| 52 | M341885 | . BOLZEN; SOCKEL | 4 | |
| 54 | 3053559 | . NUMMERNSCHILD | 1 | |
| 55 | M492564 | . SCHRAUBE; ANTRIEB | 2 |
Firmenvorteil
1. Wir stellen das Produkt 3 Monate Garantie vom Schiffsdatum zur Verfügung.
FAQ