-
Hydraulikpumpe des Baggers
-
Hydraulikpumpeteile des Baggers
-
Fahrmotor-Zus
-
Bagger Swing Motor
-
Schwingengetriebe
-
Bagger-Regelventil
-
Reise-Getriebe
-
Baggerachsantriebteile
-
Schrägmaschinen-Zentrumsgelenk
-
Hydraulische Zahnradpumpe
-
Hydraulischer Ventilatormotor
-
Bagger-Ersatzteile
-
Bagger-Prüfer
-
Bagger-Monitor
-
Bagger-Sicherheitsventil
-
Bagger Hydraulic Cylinder
-
Dieselmotor-Versammlung
-
krystal BürgerALS IMMER, SCHNELLER UND FREUNDLICHER SERVICE.
-
James McBrideGeschäft ging glatt, Verkäufer war sehr hilfreich. Produkt kam an, wie versprochen, sehr glücklich und wird Geschäft mit ihnen in der Zukunft tätigen.
-
Dallas Skinnersehr glücklich mit allen Aspekten des Auftrages. Kommunikation war von der Einrichtung zur Lieferung groß
-
Claudio Vera Garciadas Produkt der sehr guten Qualität. gekommen in perfekter Zustand und zu der vereinbarten Zeit.
-
Daniela CzapskaIch bin sehr erfüllt! Geschäft am höchsten Stand. Einzelteil sehr gut verpackt. Empfahl den Verkäufer
0003778 Sekundärmarkt-Bagger Spare Parts des Geschirr-Draht-EX200-5 EX210-5

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xAnwendung | Bagger | Teil-Name | Kabelbaum |
---|---|---|---|
Teilnummer | 0003778 | Maschinenmodell | EX200-5 EX210-5 |
Qualität | Sekundärmarkt | Garantie | 3 Monate |
Hervorheben | EX200-5 Bagger Spare Parts,EX210-5 Bagger Spare Parts,0003778 Geschirr-Draht |
0003778 Sekundärmarkt-Bagger Spare Parts des Geschirr-Draht-EX200-5 EX210-5
Produktbeschreibung:
Anwendung | Bagger |
Teilname | Kabelbaum |
Teilnummer | 0003778 |
Bedingung | Nagelneu |
Maschinenmodell | EX200-5 EX210-5 |
Garantie | 3 Monate |
MOQ | 1pcs |
Qualität | Sekundärmarkt |
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
01. | 0001931 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | I 0003778 <200, SS, LV, H> |
01. | 0003778 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <200, SS, LV, H> |
01. | 4371401 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <HG, X> |
01. | 0002104 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <E> I 0003779 |
01. | 0003779 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <E> |
01. | 0002656 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <Z> |
01. | 0002206 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <K> I 0003778 |
01. | 0003778 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <K> |
01A. | 4270554 | [1] | SCHMELZGLIED (40A) | |
01B. | 4287670 | [1] | SCHMELZGLIED (60A) | |
01C. | 4377491 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | |
02. | J950010 | [5] | NUSS | |
03. | A590910 | [5] | WASCHMASCHINE; FRÜHLING | |
04. | A590110 | [5] | WASCHMASCHINE; FLÄCHE | |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <200> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <K> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <H> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <Z> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <E> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | <SS, HG> |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | <K> Y 4055311 |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | <H> Y 4055311 |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | <Z> Y 4055311 |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | <E> Y 4055311 |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | Y 4055311 <LV, X> |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | Y 4055311 <SS, HG> |
05. | 4055311 | [13] | CLIP; BAND (L=140) | Y 4055311 <200> |
05. | 4055311 | [14] | CLIP; BAND | X<LV, X> |
06. | 4055312 | [4] | CLIP; BAND (L=250) | |
07. | 4343690 | [3] | CLIP | |
08. | 4207239 | [1] | KAPPE | <200, SS, HEKTOGRAMM, LV, X, E, H, K> |
09. | 4055312 | [1] | CLIP; BAND | ゙<200, SS, Hektogramm, LV, X, E, H, K> |
10. | J011020 | [26] | BOLZEN; SEMS (M10X20) | |
11. | J011220 | [1] | BOLZEN; SEMS (M12X20) | |
13. | 4190282 | [2] | CLIP (18X2) | |
15. | 4190261 | [4] | CLIP (10) | |
16. | 4190272 | [1] | CLIP (12) | |
17. | 4190275 | [5] | CLIP (14) | |
18. | 4190273 | [6] | CLIP (18) | |
19. | 4190274 | [5] | CLIP (20) | |
20. | 4190277 | [4] | CLIP (22) | |
21. | 4190263 | [7] | CLIP (25) | |
22. | 4190264 | [5] | CLIP (35) | |
23. | 4190291 | [5] | CLIP (40) | |
28. | 4000860 | [1] | CLIP; ROHR | |
29. | J010616 | [1] | BOLZEN; SEMS | |
30. | 4279835 | [1] | RELAIS; SICHERHEIT | |
31. | J010816 | [2] | BOLZEN; SEMS | |
50. | 1022145 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <HG> |
50. | 1021441 | [1] | GESCHIRR; DRAHT | <X> |
60. | 4417248 | [1] | GESCHIRR; DRAHT |
Über Firma
1 |
Untersuchung-Berufszitat oder schicken Sie Untersuchungseinzelteil mehr Detailentwurf, beginnen wir Kontakt weitere Einzelheiten
|
2 |
Bestätigen Sie den Preis, Vorbereitungs- und Anlaufzeit, Grafik, Zahlungsbedingung usw.
|
3 |
unsere Verkäufe senden die Proforma-Rechnung mit unserer Dichtung, oder Sie bestellen online zu uns
|
4 |
Kunde leisten die Zahlung für Ablagerung und schicken uns den Bankempfang.
|
5 |
Anfangsproduktion Stadium-informieren die Kunden, dass wir die Zahlung haben, und werden die Proben entsprechend Ihrem Antrag, Ihnen Fotos oder Proben zu schicken, um Ihre Zustimmung zu erhalten machen. Nach Zustimmung informieren uns wir, dass wir die Produktion vereinbaren u. die geschätzte Zeit informieren.
|
6 |
Mitte Produktion-senden Fotos, um die Fertigungsstraße zu zeigen, der Sie Ihre Produkte sehen können. Bestätigen Sie die geschätzte Lieferfrist wieder.
|
7 |
Enden-Produktion-Massenproduktionsproduktfotos und -proben senden Ihnen für Zustimmung. Sie können die Drittpartei Inspektion auch vereinbaren
|
8 |
Kunden leisten Zahlung für Balance und Schiffswaren, informieren die Spurhaltungszahl und überprüfen den Status auf Kunden
|
9 |
rder kann, „Ende“ zu sagen sein, wenn Sie die Waren empfangen und mit ihnen zufriedenzustellen
|
10 | Feedback zu unserem über Qualität, Service, Markt-Feedback u. Vorschlag. Und wir können besser tun |