| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | Negotiatied price |
| Standardverpackung: | Standardversandverpackung |
| Lieferfrist: | Innerhalb 2 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, paypal, Handelsversicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 PC/Monat |
Hydraulisches hydraulisches Hauptregelventil des Regelventils SH200A5 KRJ10315 des Baggers für Sumitomo
Produktbeschreibung
| Paket | 53x43x65 |
| Teilname | hydraulisches Regelventil |
| Maschinenmodell | SH200A5 |
| Material | Legierter Stahl |
| Gewicht | 211kg |
| Marke | Sumitomo |
| Teilnummer | KRJ10315 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAH1636 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAH1637-N8EAH1975 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAH1976-NBEAH2266 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NBEAH2267-NCEAH2488 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NCEAH2488-NCEAH2588 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAH2589 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAH1636 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAH1637-N8EAH1975 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAH1976-NBEAH2266 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NBEAH2267-NCEAH2488 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NCEAH2489-NCEAH2602 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAH2602 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAJ1174 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAJ1175-N8EAJ1229 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAJ1230-N8EAJ1231 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NBEAJ1282 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - NCEAJ1355 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAJ1356 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 2. | KRJ16040 | [1] | UNTERSTÜTZUNG | |
| 3. | 166373A1 | [8] | BOLZEN, Sems, M16 x 40mm |
Über unsere Produkte
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | Negotiatied price |
| Standardverpackung: | Standardversandverpackung |
| Lieferfrist: | Innerhalb 2 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, paypal, Handelsversicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 PC/Monat |
Hydraulisches hydraulisches Hauptregelventil des Regelventils SH200A5 KRJ10315 des Baggers für Sumitomo
Produktbeschreibung
| Paket | 53x43x65 |
| Teilname | hydraulisches Regelventil |
| Maschinenmodell | SH200A5 |
| Material | Legierter Stahl |
| Gewicht | 211kg |
| Marke | Sumitomo |
| Teilnummer | KRJ10315 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAH1636 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAH1637-N8EAH1975 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAH1976-NBEAH2266 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NBEAH2267-NCEAH2488 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NCEAH2488-NCEAH2588 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAH2589 |
| Gültig für vorbildliches CX210B - 540430212 | ||||
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAH1636 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAH1637-N8EAH1975 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAH1976-NBEAH2266 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NBEAH2267-NCEAH2488 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: NCEAH2489-NCEAH2602 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAH2602 |
| Gültig für vorbildliches CX210BLC - 540410212 | ||||
| 1. | KRJ10310 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - N7EAJ1174 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10311 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N7EAJ1175-N8EAJ1229 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10312 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: N8EAJ1230-N8EAJ1231 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10313 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NBEAJ1282 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10314 | [1] | REGELVENTIL | , Serienstrecke: - NCEAJ1355 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 1. | KRJ10315 | [1] | REGELVENTIL | , Anfangsserie: NCEAJ1356 |
| Gültig für vorbildliches CX210BNLC - 540420212 | ||||
| 2. | KRJ16040 | [1] | UNTERSTÜTZUNG | |
| 3. | 166373A1 | [8] | BOLZEN, Sems, M16 x 40mm |
Über unsere Produkte
![]()
![]()