| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiable Price |
| Standardverpackung: | Standardversandverpackung |
| Lieferfrist: | 2-3 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal, -Handels-Versicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stücke/Monat |
Die Baggerteile schwingen Schwingenuntersetzungsgetriebe 31Q6-10140 des Getriebes R160LC-9 R210LC-9 für Hyundai
Produktions-Beschreibung
Detail-Bild
![]()
![]()
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE SEHEN Sie 4100 |
1 | |
| *-2 | 31Q6-10140 | SCHWINGEN-REDUZIERUNGS-GANG | 1 | |
| 1 | XKAQ-00771 | GEHÄUSE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00403 | ANTRIEBSWELLE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00018 | DISTANZSCHEIBE | 1 | |
| 4 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 5 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | |
| 6 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 7 | XKAQ-00404 | PLATE-THRUST | 1 | |
| 8 | XKAQ-00753 | FÖRDERMASCHINEN-VERSAMMLUNG 2 | 1 | |
| 9 | XKAQ-00075 | CARRIER-2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 11 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00070 | PIN U. BUCHSE | 3 | |
| N13 | XKAQ-00291 | BUCHSE 2 | 1 | |
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | |
| 15 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 3 | |
| 16 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00754 | FÖRDERMASCHINEN-VERSAMMLUNG 1 | 1 | |
| 18 | XKAQ-00531 | FÖRDERMASCHINE 1 | 1 | |
| 19 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00415 | PIN 1 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | |
| 22 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | |
| 23 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | |
| 24 | XKAQ-00041 | RING-STOPP | 3 | |
| 25 | XKAQ-00010 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 26 | XKAQ-00534 | PLATE-SIDE 3 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00529 | HOHLRAD | 1 | |
| 28 | XKAQ-00770 | GEAR-PINION | 1 | |
| 29 | XKAQ-00074 | RING-STOPP | 1 | |
| 30 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 2 | |
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 12 | |
| 32 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | |
| 33 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | |
| 34 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
| 36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | |
| 37 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | |
| 38 | XKAQ-00066 | STECKER | 2 | |
| *-1 | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE SEHEN Sie 4100 |
1 | |
| N | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | AR |
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiable Price |
| Standardverpackung: | Standardversandverpackung |
| Lieferfrist: | 2-3 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal, -Handels-Versicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stücke/Monat |
Die Baggerteile schwingen Schwingenuntersetzungsgetriebe 31Q6-10140 des Getriebes R160LC-9 R210LC-9 für Hyundai
Produktions-Beschreibung
Detail-Bild
![]()
![]()
![]()
| # | Teilnummer | Teil-Name | Menge. | Preisantrag |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE SEHEN Sie 4100 |
1 | |
| *-2 | 31Q6-10140 | SCHWINGEN-REDUZIERUNGS-GANG | 1 | |
| 1 | XKAQ-00771 | GEHÄUSE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00403 | ANTRIEBSWELLE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00018 | DISTANZSCHEIBE | 1 | |
| 4 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 5 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | |
| 6 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 7 | XKAQ-00404 | PLATE-THRUST | 1 | |
| 8 | XKAQ-00753 | FÖRDERMASCHINEN-VERSAMMLUNG 2 | 1 | |
| 9 | XKAQ-00075 | CARRIER-2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 11 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00070 | PIN U. BUCHSE | 3 | |
| N13 | XKAQ-00291 | BUCHSE 2 | 1 | |
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | |
| 15 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 3 | |
| 16 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00754 | FÖRDERMASCHINEN-VERSAMMLUNG 1 | 1 | |
| 18 | XKAQ-00531 | FÖRDERMASCHINE 1 | 1 | |
| 19 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00415 | PIN 1 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | |
| 22 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | |
| 23 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | |
| 24 | XKAQ-00041 | RING-STOPP | 3 | |
| 25 | XKAQ-00010 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 26 | XKAQ-00534 | PLATE-SIDE 3 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00529 | HOHLRAD | 1 | |
| 28 | XKAQ-00770 | GEAR-PINION | 1 | |
| 29 | XKAQ-00074 | RING-STOPP | 1 | |
| 30 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 2 | |
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 12 | |
| 32 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | |
| 33 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | |
| 34 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
| 36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | |
| 37 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | |
| 38 | XKAQ-00066 | STECKER | 2 | |
| *-1 | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE SEHEN Sie 4100 |
1 | |
| N | @ | BENZINEINSPRITZUNGS-ROHR U. DÜSE | AR |