| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackungen |
| Lieferfrist: | 1-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
Belparts Bagger Hauptpumpe SOLAR 130 dx130 Hydraulikpumpe 2401-9186 für Doosan
Ein kurzer Überblick über die Hydraulikpumpe für Bagger
Produktbezeichnung:Hydraulikpumpe für Bagger
Marke: Belparts
Modell der Maschine:SOLAR 130 dx130
Verpackungsgröße: 84*38*49
Teilnummer: 2401-9186
Druck:Standard, hoher Druck
| Produktbezeichnung | Hydraulikpumpe für Bagger |
| Marke | Zellteile |
| Modell der Maschine | SOLAR 130 dx130 |
| Verpackungsgröße | 84*38*49 |
| Teilnummer | 2401 bis 9186 |
| Druck | Standard, hoher Druck |
| # | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
| 157 | 113454 | FASCHEN, ZYLINDER | 18 | ||
| 158 | 113455 | SPACER | 2 | ||
| 211 | 113424A | Schuhen | 2 | ||
| 212 | 718420 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 | ||
| 212 | 717009 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 | ||
| 250 | 718423 | Unterstützung und Schleudern | 2 | ||
| 251 | 113425A | Unterstützung, SWASH | 2 | ||
| 261 | 113426 | COVER, SEAL (((F) | 1 | ||
| 271 | 113428 | Hülle, Pumpe | 2 | ||
| 310 | 704208 | VALVELBLOCK ASS'Y | 1 | ||
| 312 | 113429A | BLOCK, VALV | 1 | ||
| 314 | 120412 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 1 | ||
| 401 | 113386 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 8 | ||
| 406 | 205517 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 4 | ||
| 467 | 108843 | PLUG, VP | 3 | ||
| 469 | 108848 | Einheitliche Prüfungen | 2 | ||
| 490 | 211665 | Erweiterung | 15 | ||
| 530 | 718417 | HINTLING PIN ASS'Y | 2 | ||
| 531 | 113379 | PIN, geneigt | 2 | ||
| 532 | 113381 | Piston, Servo | 2 | ||
| 534 | 113382 | (STOPPER) (L) | 2 | ||
| 535 | 113383 | STOPPER ((R)) | 2 | ||
| 548 | 113380 | PIN, Rückkopplung | 2 | ||
| 702 | 201658 | O-RING (1BG-30) | 2 | ||
| 710 | 201675 | O-RING 1BG85 | 2 | ||
| 717 | 201634 | O-RING 1BG-120 | 2 | ||
| 719 | 201633 | O-RING 1BG-115 | 2 | ||
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 18 | ||
| 726 | 201700 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
| 728 | 201710 | O-RING 1BP18 | 3 | ||
| 732 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| 774 | 212029 | SEAL, ÖL | 1 | ||
| 789 | 208454 | RING, BACK-UP | 5 kg | 2 | |
| 792 | 200034 | RING, BACK-UP | 2 | ||
| 808 | 201557 | NUT, HEX (ORNM16) | 4 | ||
| 824 | 202604 | RING, SNAP | 2 | ||
| 885 | 216516 | PIN, 6X12 | 2 | ||
| 886 | 200678 | PIN, SPRING D6X14 | 2 kg | 4 | |
| 901 | 212033 | BOLT, Auge | 2 | ||
| 953 | 211227 | SET, Schraube | 2 | ||
| 954 | 113388 | Schraube, Anpassung | 2 | ||
| * | 2401-9236AKT | SEAL KIT, PUMP | 1 | ||
| - | 2401 bis 9236 | Hauptpumpe | 1 | ||
| - | 2401 bis 9236B | Hauptpumpe | 85 kg | 1 | |
| 111 | 113446A | Schacht, Antrieb | 1 | ||
| 113 | 120413 | SHAFT, Antrieb (hinten) | 1 kg | 1 | |
| 114 | 113448 | Koppelung, Spline | 1 | ||
| 123 | 212031 | Lager, Walze | 2 | ||
| 124 | 212032 | Lager, Nadel | 2 | ||
| 127 | 113449 | SPACER, Lager | 4 | ||
| 141 | 704212-PH | ZYLINDERBLOCK ASS'Y(R.H.) | 1 | ||
| 142 | 704237-PH | Die Zylinderblöcke ASS'Y(L.H.) | 1 | ||
| 151 | 715220 | Piston und Schuhe ASS'Y | 2 SET | ||
| 153 | 113452 | Platte, schieben | 2 | ||
| 156 | 113453 | BUSH, Kugelförmig | 2 |
Modell |
Nennwert Verschiebung ((ml/r) Vorderpumpe Hinterpumpe |
Druck (MPa) | Geschwindigkeit ((r/min) | Volumetrische Wirksamkeit ((≥%) Vorderpumpe Hinterpumpe |
L1 | L2 | L | Gewicht (in kg) |
|||
Bewertet |
Maximal |
Min. |
Bewertet |
Maximal |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | 36/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 36/4.5 | 92 bis 90 | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | 32/3.5 | 92/85 | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | 32/4.5 | 92 bis 90 | 203 | 6.7 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 30/3.5 | 92/85 | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Bezeichnung des Erzeugnisses, für das die Bezeichnung der Bezeichnung des Erzeugnisses gilt. | 30/4.5 | 92 bis 90 | 201 | 6.4 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 28/3.5 | 92/85 | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | 28/4.5 | 92 bis 90 | 199 | 6.2 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 25/3.5 | 92/85 | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | 25/4.5 | 92 bis 90 | 195 | 5.9 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackungen |
| Lieferfrist: | 1-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
Belparts Bagger Hauptpumpe SOLAR 130 dx130 Hydraulikpumpe 2401-9186 für Doosan
Ein kurzer Überblick über die Hydraulikpumpe für Bagger
Produktbezeichnung:Hydraulikpumpe für Bagger
Marke: Belparts
Modell der Maschine:SOLAR 130 dx130
Verpackungsgröße: 84*38*49
Teilnummer: 2401-9186
Druck:Standard, hoher Druck
| Produktbezeichnung | Hydraulikpumpe für Bagger |
| Marke | Zellteile |
| Modell der Maschine | SOLAR 130 dx130 |
| Verpackungsgröße | 84*38*49 |
| Teilnummer | 2401 bis 9186 |
| Druck | Standard, hoher Druck |
| # | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
| 157 | 113454 | FASCHEN, ZYLINDER | 18 | ||
| 158 | 113455 | SPACER | 2 | ||
| 211 | 113424A | Schuhen | 2 | ||
| 212 | 718420 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 | ||
| 212 | 717009 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 | ||
| 250 | 718423 | Unterstützung und Schleudern | 2 | ||
| 251 | 113425A | Unterstützung, SWASH | 2 | ||
| 261 | 113426 | COVER, SEAL (((F) | 1 | ||
| 271 | 113428 | Hülle, Pumpe | 2 | ||
| 310 | 704208 | VALVELBLOCK ASS'Y | 1 | ||
| 312 | 113429A | BLOCK, VALV | 1 | ||
| 314 | 120412 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 1 | ||
| 401 | 113386 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 8 | ||
| 406 | 205517 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 4 | ||
| 467 | 108843 | PLUG, VP | 3 | ||
| 469 | 108848 | Einheitliche Prüfungen | 2 | ||
| 490 | 211665 | Erweiterung | 15 | ||
| 530 | 718417 | HINTLING PIN ASS'Y | 2 | ||
| 531 | 113379 | PIN, geneigt | 2 | ||
| 532 | 113381 | Piston, Servo | 2 | ||
| 534 | 113382 | (STOPPER) (L) | 2 | ||
| 535 | 113383 | STOPPER ((R)) | 2 | ||
| 548 | 113380 | PIN, Rückkopplung | 2 | ||
| 702 | 201658 | O-RING (1BG-30) | 2 | ||
| 710 | 201675 | O-RING 1BG85 | 2 | ||
| 717 | 201634 | O-RING 1BG-120 | 2 | ||
| 719 | 201633 | O-RING 1BG-115 | 2 | ||
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 18 | ||
| 726 | 201700 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
| 728 | 201710 | O-RING 1BP18 | 3 | ||
| 732 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| 774 | 212029 | SEAL, ÖL | 1 | ||
| 789 | 208454 | RING, BACK-UP | 5 kg | 2 | |
| 792 | 200034 | RING, BACK-UP | 2 | ||
| 808 | 201557 | NUT, HEX (ORNM16) | 4 | ||
| 824 | 202604 | RING, SNAP | 2 | ||
| 885 | 216516 | PIN, 6X12 | 2 | ||
| 886 | 200678 | PIN, SPRING D6X14 | 2 kg | 4 | |
| 901 | 212033 | BOLT, Auge | 2 | ||
| 953 | 211227 | SET, Schraube | 2 | ||
| 954 | 113388 | Schraube, Anpassung | 2 | ||
| * | 2401-9236AKT | SEAL KIT, PUMP | 1 | ||
| - | 2401 bis 9236 | Hauptpumpe | 1 | ||
| - | 2401 bis 9236B | Hauptpumpe | 85 kg | 1 | |
| 111 | 113446A | Schacht, Antrieb | 1 | ||
| 113 | 120413 | SHAFT, Antrieb (hinten) | 1 kg | 1 | |
| 114 | 113448 | Koppelung, Spline | 1 | ||
| 123 | 212031 | Lager, Walze | 2 | ||
| 124 | 212032 | Lager, Nadel | 2 | ||
| 127 | 113449 | SPACER, Lager | 4 | ||
| 141 | 704212-PH | ZYLINDERBLOCK ASS'Y(R.H.) | 1 | ||
| 142 | 704237-PH | Die Zylinderblöcke ASS'Y(L.H.) | 1 | ||
| 151 | 715220 | Piston und Schuhe ASS'Y | 2 SET | ||
| 153 | 113452 | Platte, schieben | 2 | ||
| 156 | 113453 | BUSH, Kugelförmig | 2 |
Modell |
Nennwert Verschiebung ((ml/r) Vorderpumpe Hinterpumpe |
Druck (MPa) | Geschwindigkeit ((r/min) | Volumetrische Wirksamkeit ((≥%) Vorderpumpe Hinterpumpe |
L1 | L2 | L | Gewicht (in kg) |
|||
Bewertet |
Maximal |
Min. |
Bewertet |
Maximal |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | 36/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 36/4.5 | 92 bis 90 | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | 32/3.5 | 92/85 | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | 32/4.5 | 92 bis 90 | 203 | 6.7 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 30/3.5 | 92/85 | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Bezeichnung des Erzeugnisses, für das die Bezeichnung der Bezeichnung des Erzeugnisses gilt. | 30/4.5 | 92 bis 90 | 201 | 6.4 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 28/3.5 | 92/85 | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | 28/4.5 | 92 bis 90 | 199 | 6.2 | |||||||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 25/3.5 | 92/85 | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | 25/4.5 | 92 bis 90 | 195 | 5.9 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()