MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Negotiated price |
Standardverpackung: | Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 1 bis 7 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Handelssicherung, PayPal |
Lieferkapazität: | 1000 Stück |
Teile für Bagger von Doosan DX255LC DX255 K1007950A Schwingmotor für Originalbagger
Produktbeschreibung | ||
Modell:DX255LC DX255 | Kategorie: Schwingmotor | |
Teilnummer:K1007950A | Herkunftsort:Anderes Land | |
Zustand: Original und OEM | Garantie: 12 Monate | |
MOQ: 1 Stück | Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat | |
Standard oder Nichtstandard: Standard | Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung | |
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) | Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. |
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | Motor, Schwingen | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | Hülle, Ventil | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | Klemmen | 2 | ||
103 | K9001840 | FÜHREN | 2 | ||
104 | K9001841 | Schlauch | 2 | ||
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | Ventil, Schwingungsreaktionlos | 1 kg | 1 | |
107 | 419-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | Lager, Walze | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | Stecker, erneute Prüfung | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | Schacht, Antrieb | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | Fläche, Vorderseite | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | Piston ASS'Y | 4 kg | 1 | |
205 | K9004570 | BLOCK, ZYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, Kugelförmig | 1 | ||
207 | K9004555 | Platte, Aufbewahrung | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | - Das ist nicht nötig. | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | FÜHREN | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, HALTEN | 1 | ||
213 | K9004563 | Zulassung | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | Hülle | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, ÖL | 1 | ||
303 | K9004566 | Lager, Walze | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | Trennplatte | 3 | ||
305 | 412-00037 | Platte, Reibung | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | Piston, Bremse | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | FERN, Bremse | 20 | ||
310 | 2181 bis 216D5 | Stecker, erneute Prüfung | 2 | ||
311 | 2181 bis 216D2 | Stecker, erneute Prüfung | 1 | ||
400 | K9004569 | Ventil, Bremse | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, Schwingen-Motor | 1 |
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | Motor, Schwingen | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | Hülle, Ventil | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | Klemmen | 2 | ||
103 | K9001840 | FÜHREN | 2 | ||
104 | K9001841 | Schlauch | 2 | ||
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | Ventil, Schwingungsreaktionlos | 1 kg | 1 | |
107 | 419-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | Lager, Walze | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | Stecker, erneute Prüfung | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | Schacht, Antrieb | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | Fläche, Vorderseite | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | Piston ASS'Y | 4 kg | 1 | |
205 | K9004570 | BLOCK, ZYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, Kugelförmig | 1 | ||
207 | K9004555 | Platte, Aufbewahrung | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | - Das ist nicht nötig. | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | FÜHREN | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, HALTEN | 1 | ||
213 | K9004563 | Zulassung | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | Hülle | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, ÖL | 1 | ||
303 | K9004566 | Lager, Walze | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | Trennplatte | 3 | ||
305 | 412-00037 | Platte, Reibung | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | Piston, Bremse | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | FERN, Bremse | 20 | ||
310 | 2181 bis 216D5 | Stecker, erneute Prüfung | 2 | ||
311 | 2181 bis 216D2 | Stecker, erneute Prüfung | 1 | ||
400 | K9004569 | Ventil, Bremse | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, Schwingen-Motor | 1 |
Der Schaukelmotor des Baggers ist der Kernbestandteil, der für die 360°-Rotation der Maschine verantwortlich ist und die hydraulische Energie in präzise mechanische Bewegung umwandelt.Unsere hochmoderne Schwingmotorreihe kombiniert jahrzehntelange Ingenieurskunst mit fortschrittlicher Materialwissenschaft, um unter harten Arbeitsbedingungen eine unübertroffene Leistung zu bieten..
Mit einem patentierten axialen Kolbendesign mit gehärteten Stahlkomponenten erzielen unsere Motoren eine 15% höhere Drehmomentdichte als Industriestandards und beibehalten gleichzeitig eine volumetrische Effizienz von 92%.Das integrierte Stoßventilsystem minimiert Druckspitzen bei plötzlichen Stillständen, wodurch die Lebensdauer sogar bei kontinuierlichem Bergbau um bis zu 8.000 Stunden verlängert wird.
![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Negotiated price |
Standardverpackung: | Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 1 bis 7 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Handelssicherung, PayPal |
Lieferkapazität: | 1000 Stück |
Teile für Bagger von Doosan DX255LC DX255 K1007950A Schwingmotor für Originalbagger
Produktbeschreibung | ||
Modell:DX255LC DX255 | Kategorie: Schwingmotor | |
Teilnummer:K1007950A | Herkunftsort:Anderes Land | |
Zustand: Original und OEM | Garantie: 12 Monate | |
MOQ: 1 Stück | Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat | |
Standard oder Nichtstandard: Standard | Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung | |
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) | Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. |
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | Motor, Schwingen | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | Hülle, Ventil | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | Klemmen | 2 | ||
103 | K9001840 | FÜHREN | 2 | ||
104 | K9001841 | Schlauch | 2 | ||
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | Ventil, Schwingungsreaktionlos | 1 kg | 1 | |
107 | 419-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | Lager, Walze | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | Stecker, erneute Prüfung | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | Schacht, Antrieb | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | Fläche, Vorderseite | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | Piston ASS'Y | 4 kg | 1 | |
205 | K9004570 | BLOCK, ZYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, Kugelförmig | 1 | ||
207 | K9004555 | Platte, Aufbewahrung | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | - Das ist nicht nötig. | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | FÜHREN | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, HALTEN | 1 | ||
213 | K9004563 | Zulassung | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | Hülle | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, ÖL | 1 | ||
303 | K9004566 | Lager, Walze | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | Trennplatte | 3 | ||
305 | 412-00037 | Platte, Reibung | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | Piston, Bremse | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | FERN, Bremse | 20 | ||
310 | 2181 bis 216D5 | Stecker, erneute Prüfung | 2 | ||
311 | 2181 bis 216D2 | Stecker, erneute Prüfung | 1 | ||
400 | K9004569 | Ventil, Bremse | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, Schwingen-Motor | 1 |
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|---|
- | K1007950A | Motor, Schwingen | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | Hülle, Ventil | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | Klemmen | 2 | ||
103 | K9001840 | FÜHREN | 2 | ||
104 | K9001841 | Schlauch | 2 | ||
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | Ventil, Schwingungsreaktionlos | 1 kg | 1 | |
107 | 419-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | Lager, Walze | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | Stecker, erneute Prüfung | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | Schacht, Antrieb | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | Fläche, Vorderseite | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | Piston ASS'Y | 4 kg | 1 | |
205 | K9004570 | BLOCK, ZYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, Kugelförmig | 1 | ||
207 | K9004555 | Platte, Aufbewahrung | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | - Das ist nicht nötig. | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | FÜHREN | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, HALTEN | 1 | ||
213 | K9004563 | Zulassung | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | Hülle | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, ÖL | 1 | ||
303 | K9004566 | Lager, Walze | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | Trennplatte | 3 | ||
305 | 412-00037 | Platte, Reibung | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | Piston, Bremse | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | FERN, Bremse | 20 | ||
310 | 2181 bis 216D5 | Stecker, erneute Prüfung | 2 | ||
311 | 2181 bis 216D2 | Stecker, erneute Prüfung | 1 | ||
400 | K9004569 | Ventil, Bremse | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET-Kopf | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, Schwingen-Motor | 1 |
Der Schaukelmotor des Baggers ist der Kernbestandteil, der für die 360°-Rotation der Maschine verantwortlich ist und die hydraulische Energie in präzise mechanische Bewegung umwandelt.Unsere hochmoderne Schwingmotorreihe kombiniert jahrzehntelange Ingenieurskunst mit fortschrittlicher Materialwissenschaft, um unter harten Arbeitsbedingungen eine unübertroffene Leistung zu bieten..
Mit einem patentierten axialen Kolbendesign mit gehärteten Stahlkomponenten erzielen unsere Motoren eine 15% höhere Drehmomentdichte als Industriestandards und beibehalten gleichzeitig eine volumetrische Effizienz von 92%.Das integrierte Stoßventilsystem minimiert Druckspitzen bei plötzlichen Stillständen, wodurch die Lebensdauer sogar bei kontinuierlichem Bergbau um bis zu 8.000 Stunden verlängert wird.