| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackungen |
| Lieferfrist: | 1-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 500 Stück |
Die Baugruppe des Bagger-Reisemotors ist ein entscheidender Bestandteil des Fahrgestellsystems der Maschine und trägt das gesamte Gewicht und sorgt für Mobilität.ZweiräderDie Konstruktion des Unterwagens beeinflusst direkt die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers.Ein hochwertiges Fahrwerk sorgt für eine reibungslose Fahrt über unwegsames Gelände, reduziert Rutsch und Verschleiß und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, Bauwesen und in der Landwirtschaft.
| Produktbeschreibung |
||
Modell:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Kategorie: Fahrzeugmotor |
|
Teilnummer:9069509 |
Herkunftsort: anderes Land |
|
| Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
| MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
| Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Handelssicherung |
|
| Lieferzeit: 3 ~ 5 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL |
|
| Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. | ||
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9069509 | MOTORÖL | 1 | ||
| 00 | 2023150 | . Hülle; VOR | ||
| 01 | 4176022 | . SEAL; ÖL | ||
| 02 | 957366 | . O-RING | ||
| 03 | 4154877 | . O-RING | ||
| 05 | 3036356 | . Kopplung | ||
| 05 | 3036356 | . Kopplung | ||
| 06 | A810040 | . O-RING | 1 | |
| 07 | 4193403 | . GAP | ||
| 07 | 4193403 | . GAP | ||
| 05 | 3049931 | . Kopplung | ||
| 07 | 4252672 | . GAP | 1 | |
| 10 | 4193402 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 11 | 4193401 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 12 | 4175921 | . Gemeinsam | 1 | |
| 15 | 4137815 | . RING; Führer | ||
| 16 | 9086054 | . Piston ASS'Y | ||
| 16A | 3027417 | .. Piston | 1 | |
| 16B | 9722265 | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 1 | |
| 20 | 9069491 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 20A | 3036354 | - Ich bin nicht der Richtige. | 1 | |
| 20B | 3036353 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 20C | 1011854 | ... Hinterhälfte | 1 | |
| 21 | M341056 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 22 | M341020 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 25 | 4193400 | . Stecker | 1 | |
| 26 | 4509493 | - Der Ball. | 1 | |
| 27 | 94 bis 2010 | . Stecker | 1 | |
| 30 | 4154878 | Haltet an. | 2 | |
| 31 | 4193377 | . Frühling; Komprimiert. | 2 | |
| 32 | 4506429 | . O-RING | 2 | |
| 33 | 4193378 | . Stecker | ||
| 33 | 4229631 | . Stecker | 2 | |
| 35 | 4147553 | . Stecker | ||
| 35 | 9089484 | . Stecker | ||
| 35A | 4506408 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 38 | 9089485 | . Stecker | ||
| 38A | 957366 | - Ich bin nicht hier. | ||
| 39 | 4193379 | - Das ist nicht wahr. | 2 | |
| 40 | 4193376 | . Frühling; Komprimiert. | 2 | |
| 42 | 4154884 | . Stecker | ||
| 42 | 9089487 | . Stecker | ||
| 42A | 4506418 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 45 | 9069460 | . VALV; RELIEF | 2 | |
| 45 | 9096565 | . VALV; RELIEF | 2 | |
| 47 | 4092534 | . Stecker | ||
| 47 | 9089486 | . Stecker | ||
| 47A | 4509180 | - Ich bin nicht hier. | ||
| 49 | M492564 | - Schrauben, fahren. | 2 | |
| 50 | 3039529 | . NAME-PLATE | 1 |
Hauptsächlich im Bereich der Hydraulikpumpen für Bagger, Endantrieb, Reisemotoren, Schwingmotoren, Verteilventile, Steuerventil-Abschichtung, Verringerungsgangkasten, Zylinder-Abschichtung und verschiedenen hydraulischen Ersatzteilen tätig.
Ausgraber hydraulische One-Stop-Service, wir können Komatsu, Hitachi, Kato, Doosan, Hyundai, Sany, Liugong, Sunward Intelligent, hydraulische Pumpen von verschiedenen Tonnage-Modelle, Verteilventile,Reiseveranstaltungen, Reisemotoren, Schwingmotoren und hydraulische Ersatzteile.
![]()
![]()
Warme Erzeugnisse
Kundenbewertung
Vorrang der Fabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackungen |
| Lieferfrist: | 1-5 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 500 Stück |
Die Baugruppe des Bagger-Reisemotors ist ein entscheidender Bestandteil des Fahrgestellsystems der Maschine und trägt das gesamte Gewicht und sorgt für Mobilität.ZweiräderDie Konstruktion des Unterwagens beeinflusst direkt die Stabilität, Traktion und Betriebseffizienz des Baggers.Ein hochwertiges Fahrwerk sorgt für eine reibungslose Fahrt über unwegsames Gelände, reduziert Rutsch und Verschleiß und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bergbau, Bauwesen und in der Landwirtschaft.
| Produktbeschreibung |
||
Modell:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Kategorie: Fahrzeugmotor |
|
Teilnummer:9069509 |
Herkunftsort: anderes Land |
|
| Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
| MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
| Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Handelssicherung |
|
| Lieferzeit: 3 ~ 5 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL |
|
| Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. | ||
| # | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9069509 | MOTORÖL | 1 | ||
| 00 | 2023150 | . Hülle; VOR | ||
| 01 | 4176022 | . SEAL; ÖL | ||
| 02 | 957366 | . O-RING | ||
| 03 | 4154877 | . O-RING | ||
| 05 | 3036356 | . Kopplung | ||
| 05 | 3036356 | . Kopplung | ||
| 06 | A810040 | . O-RING | 1 | |
| 07 | 4193403 | . GAP | ||
| 07 | 4193403 | . GAP | ||
| 05 | 3049931 | . Kopplung | ||
| 07 | 4252672 | . GAP | 1 | |
| 10 | 4193402 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 11 | 4193401 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 12 | 4175921 | . Gemeinsam | 1 | |
| 15 | 4137815 | . RING; Führer | ||
| 16 | 9086054 | . Piston ASS'Y | ||
| 16A | 3027417 | .. Piston | 1 | |
| 16B | 9722265 | - Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 1 | |
| 20 | 9069491 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
| 20A | 3036354 | - Ich bin nicht der Richtige. | 1 | |
| 20B | 3036353 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 20C | 1011854 | ... Hinterhälfte | 1 | |
| 21 | M341056 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 22 | M341020 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 25 | 4193400 | . Stecker | 1 | |
| 26 | 4509493 | - Der Ball. | 1 | |
| 27 | 94 bis 2010 | . Stecker | 1 | |
| 30 | 4154878 | Haltet an. | 2 | |
| 31 | 4193377 | . Frühling; Komprimiert. | 2 | |
| 32 | 4506429 | . O-RING | 2 | |
| 33 | 4193378 | . Stecker | ||
| 33 | 4229631 | . Stecker | 2 | |
| 35 | 4147553 | . Stecker | ||
| 35 | 9089484 | . Stecker | ||
| 35A | 4506408 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 38 | 9089485 | . Stecker | ||
| 38A | 957366 | - Ich bin nicht hier. | ||
| 39 | 4193379 | - Das ist nicht wahr. | 2 | |
| 40 | 4193376 | . Frühling; Komprimiert. | 2 | |
| 42 | 4154884 | . Stecker | ||
| 42 | 9089487 | . Stecker | ||
| 42A | 4506418 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
| 45 | 9069460 | . VALV; RELIEF | 2 | |
| 45 | 9096565 | . VALV; RELIEF | 2 | |
| 47 | 4092534 | . Stecker | ||
| 47 | 9089486 | . Stecker | ||
| 47A | 4509180 | - Ich bin nicht hier. | ||
| 49 | M492564 | - Schrauben, fahren. | 2 | |
| 50 | 3039529 | . NAME-PLATE | 1 |
Hauptsächlich im Bereich der Hydraulikpumpen für Bagger, Endantrieb, Reisemotoren, Schwingmotoren, Verteilventile, Steuerventil-Abschichtung, Verringerungsgangkasten, Zylinder-Abschichtung und verschiedenen hydraulischen Ersatzteilen tätig.
Ausgraber hydraulische One-Stop-Service, wir können Komatsu, Hitachi, Kato, Doosan, Hyundai, Sany, Liugong, Sunward Intelligent, hydraulische Pumpen von verschiedenen Tonnage-Modelle, Verteilventile,Reiseveranstaltungen, Reisemotoren, Schwingmotoren und hydraulische Ersatzteile.
![]()
![]()
Warme Erzeugnisse
Kundenbewertung
Vorrang der Fabrik
![]()
![]()
![]()
![]()