| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzkoffer |
| Lieferfrist: | 1 ~ 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, Paypal |
| Lieferkapazität: | 1000 Prozent |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | HMGF36 ZX200 ZX200-6 |
| Teilenummer | 9168003 9195451 |
| Teilname | Hitachi -Reisemotor |
| Anwendung | Bagger |
| Stromquelle | Hydraulik |
| Nach Garantiedienst | Online -Support |
| Farbe | Nach Kundenanforderung |
| # | Teil Nr | Teilname | Qty. | Preisanfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9168003 | MOTOR; Öl (zur Montage der Maschine) | 1 | ||
| 9195451 | MOTOR; Öl (für den Transport) | 1 | ||
| 00 | 1025878 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 02 | 4396696 | . SIEGEL; ÖL | 1 | |
| 03 | 4417431 | . KOLBEN | 2 | |
| 06 | 4409640 | . STIFT; KLOPFEN | 1 | |
| 07 | 2042080 | . WELLE | 1 | |
| 08 | 991345 | . RING; Beibehalten | 2 | |
| 09 | 9173285 | . Teller Ass'y | 1 | |
| 09a | .. PLATTE | 1 | ||
| 09b | .. Pin | 2 | ||
| 10 | 4396755 | . Brg.; Rol. | 1 | |
| 12 | 3085485 | . PLATTE; Schlägen | 1 | |
| 12 | 3088017 | . PLATTE; Schlägen | 1 | |
| 15 | 8075190 | . Piston Ass'y | 9 | |
| 15 | 8099321 | . KOLBEN | 9 | |
| 16 | 3081570 | . Retainer | 1 | |
| 17 | 4397757 | . Buchse | 1 | |
| 19 | 4396747 | . FRÜHLING; Umfasst. | 6 | |
| 20 | 2042060 | . ROTOR | 1 | |
| 20 | 2052977 | . ROTOR | 1 | |
| 20 | 2051451 | . ROTOR | 1 | |
| 22 | 3081593 | . PLATTE; REIBUNG | 4 | |
| 23 | 3081592 | . PLATTE | 4 | |
| 25 | 3081595 | . KOLBEN | 1 | |
| 26 | 4396775 | . O-Ring | 1 | |
| 28 | 4396774 | . O-Ring | 1 | |
| 29 | 3081594 | . FRÜHLING; SCHEIBE | 1 | |
| 30 | 4420958 | . O-Ring | 1 | |
| 31 | 4506415 | . O-Ring | 3 | |
| 34 | 9167777 | . VENTIL; Bremse (zur Montage der Maschine) | 1 | |
| 34 | 9195450 | . VENTIL; Bremse (für den Transport) | 1 | |
| 34 | 9244289 | . VENTIL; Bremse (zur Montage der Maschine) | 1 | |
| 34 | 9260017 | . VENTIL; Bremse (für den Transport) | 1 | |
| 35 | 4396759 | . Brg.; NADEL | 1 | |
| 35 | 4631910 | . Brg.; NADEL | 1 | |
| 36 | 4422627 | . STIFT; Klopfen (zur Montage der Maschine) | 2 | |
| 36 | 4422627 | . STIFT; Klopfen (für den Transport) | 2 | |
| 36 | 4610452 | . STIFT; Klopfen (zur Montage der Maschine) | 2 |
Wir streben immer nach Kundenzufriedenheit und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Ausrüstung!
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holzkoffer |
| Lieferfrist: | 1 ~ 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, Paypal |
| Lieferkapazität: | 1000 Prozent |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | HMGF36 ZX200 ZX200-6 |
| Teilenummer | 9168003 9195451 |
| Teilname | Hitachi -Reisemotor |
| Anwendung | Bagger |
| Stromquelle | Hydraulik |
| Nach Garantiedienst | Online -Support |
| Farbe | Nach Kundenanforderung |
| # | Teil Nr | Teilname | Qty. | Preisanfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9168003 | MOTOR; Öl (zur Montage der Maschine) | 1 | ||
| 9195451 | MOTOR; Öl (für den Transport) | 1 | ||
| 00 | 1025878 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 02 | 4396696 | . SIEGEL; ÖL | 1 | |
| 03 | 4417431 | . KOLBEN | 2 | |
| 06 | 4409640 | . STIFT; KLOPFEN | 1 | |
| 07 | 2042080 | . WELLE | 1 | |
| 08 | 991345 | . RING; Beibehalten | 2 | |
| 09 | 9173285 | . Teller Ass'y | 1 | |
| 09a | .. PLATTE | 1 | ||
| 09b | .. Pin | 2 | ||
| 10 | 4396755 | . Brg.; Rol. | 1 | |
| 12 | 3085485 | . PLATTE; Schlägen | 1 | |
| 12 | 3088017 | . PLATTE; Schlägen | 1 | |
| 15 | 8075190 | . Piston Ass'y | 9 | |
| 15 | 8099321 | . KOLBEN | 9 | |
| 16 | 3081570 | . Retainer | 1 | |
| 17 | 4397757 | . Buchse | 1 | |
| 19 | 4396747 | . FRÜHLING; Umfasst. | 6 | |
| 20 | 2042060 | . ROTOR | 1 | |
| 20 | 2052977 | . ROTOR | 1 | |
| 20 | 2051451 | . ROTOR | 1 | |
| 22 | 3081593 | . PLATTE; REIBUNG | 4 | |
| 23 | 3081592 | . PLATTE | 4 | |
| 25 | 3081595 | . KOLBEN | 1 | |
| 26 | 4396775 | . O-Ring | 1 | |
| 28 | 4396774 | . O-Ring | 1 | |
| 29 | 3081594 | . FRÜHLING; SCHEIBE | 1 | |
| 30 | 4420958 | . O-Ring | 1 | |
| 31 | 4506415 | . O-Ring | 3 | |
| 34 | 9167777 | . VENTIL; Bremse (zur Montage der Maschine) | 1 | |
| 34 | 9195450 | . VENTIL; Bremse (für den Transport) | 1 | |
| 34 | 9244289 | . VENTIL; Bremse (zur Montage der Maschine) | 1 | |
| 34 | 9260017 | . VENTIL; Bremse (für den Transport) | 1 | |
| 35 | 4396759 | . Brg.; NADEL | 1 | |
| 35 | 4631910 | . Brg.; NADEL | 1 | |
| 36 | 4422627 | . STIFT; Klopfen (zur Montage der Maschine) | 2 | |
| 36 | 4422627 | . STIFT; Klopfen (für den Transport) | 2 | |
| 36 | 4610452 | . STIFT; Klopfen (zur Montage der Maschine) | 2 |
Wir streben immer nach Kundenzufriedenheit und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Ausrüstung!