MOQ: | 1pcs |
Preis: | Negotiated price |
Standardverpackung: | Holzkoffer |
Lieferfrist: | 1 ~ 7 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, Paypal |
Lieferkapazität: | 1000 Prozent |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 Bagger-Fahrmotor K1045670 Endantrieb Dichtungssatz
# | Teile-Nr. | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | BACK UP RING | 2 | ||
36 | JA7M4037 | HAUPTSPOOL-SATZ | |||
36A | JA2D6017-A | HAUPTSPOOL | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ÖFFNUNG | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | FEDERSITZ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | FEDER | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | STOPFEN | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | ENTLASTUNGSVENTIL-BLOCK | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | VENTIL-BAUGRUPPE, ENTLASTUNG | 2 | ||
44 | BURA253 | BACK UP RING | 1 | ||
45 | BURA257 | BACK UP RING | 1 | ||
46 | SB932 | STAHLKUGEL | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | RÜCKSITZ | 1 | ||
48 | WPT14 | STOPFEN PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | STOPFEN | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | SECHSKANT-STOPFEN | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | KUGELLAGER | 1 | ||
54 | P10000P3 | STIFT | 4 | ||
56 | JA0L7006 | FEDER | 8 | ||
57 | WBM1235 | SCHRAUBE, SECHSKANTSOCKEL | 8 | ||
58 | JA2D6020 | RINGRAD | 1 | ||
59 | SDA0102 | WINKEL-LAGER | 1 | ||
60 | SB14 | KUGEL, STAHL | 105 | ||
61 | WPT18 | STOPFEN | 4 |
Das Fahrwerk besteht aus folgenden Hauptteilen:
Wir streben stets nach Kundenzufriedenheit und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Geräte!
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Negotiated price |
Standardverpackung: | Holzkoffer |
Lieferfrist: | 1 ~ 7 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, Paypal |
Lieferkapazität: | 1000 Prozent |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 Bagger-Fahrmotor K1045670 Endantrieb Dichtungssatz
# | Teile-Nr. | Teilename | Kommentar | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | BACK UP RING | 2 | ||
36 | JA7M4037 | HAUPTSPOOL-SATZ | |||
36A | JA2D6017-A | HAUPTSPOOL | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ÖFFNUNG | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | FEDERSITZ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | FEDER | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | STOPFEN | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | ENTLASTUNGSVENTIL-BLOCK | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | VENTIL-BAUGRUPPE, ENTLASTUNG | 2 | ||
44 | BURA253 | BACK UP RING | 1 | ||
45 | BURA257 | BACK UP RING | 1 | ||
46 | SB932 | STAHLKUGEL | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | RÜCKSITZ | 1 | ||
48 | WPT14 | STOPFEN PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | STOPFEN | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | SECHSKANT-STOPFEN | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | KUGELLAGER | 1 | ||
54 | P10000P3 | STIFT | 4 | ||
56 | JA0L7006 | FEDER | 8 | ||
57 | WBM1235 | SCHRAUBE, SECHSKANTSOCKEL | 8 | ||
58 | JA2D6020 | RINGRAD | 1 | ||
59 | SDA0102 | WINKEL-LAGER | 1 | ||
60 | SB14 | KUGEL, STAHL | 105 | ||
61 | WPT18 | STOPFEN | 4 |
Das Fahrwerk besteht aus folgenden Hauptteilen:
Wir streben stets nach Kundenzufriedenheit und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Geräte!