| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Negotiable Price |
| Standardverpackung: | Holzhülle Packung |
| Lieferfrist: | 3-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal, Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Monat |
Belparts (GUANGZHOU BELPARTS ENGINEERING MACHINERY LIMITED) ist ein Außenhandelsunternehmen, das Entwicklung, Vertrieb, Beschaffung, Lagerung, Transport und Service integriert. Wir wurden im September 2013 gegründet und verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Maschinenhandel.
Unsere Hauptprodukte sind hydraulische Ersatzteile für Bagger, hydraulische Hauptpumpen, Schwenkmotoren, Fahrmotoren, Achsantriebsbaugruppen, Schwenkvorrichtungsbaugruppen, Schwenkgetriebe, Fahrgetriebe, Zahnräder, Regler, Überdruckventile, Lüftermotoren und andere Hydraulikartikel in Original- und Aftermarket-Qualität. Bisher wurden unsere Produkte in mehr als 125 Länder und Regionen exportiert und sind über den gesamten Nahen Osten, Südostasien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Europa und Ozeanien verbreitet. Unsere eigene Marke „Belparts“ genießt bei ausländischen Kunden großes Ansehen und hohes Ansehen.
| Marke | Belparts |
|---|---|
| Ersatzteilname | Bagger-Fahrmotor-Baugruppe |
| Modell | ZX870-3 |
| Teilenummer | 4636857 YB60000075 |
| Garantie | 12 Monate |
| Mindestbestellmenge | 1Stk |
| Lieferbedingungen | Nach Zahlungseingang 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Paypal, Handelsversicherung |
![]()
| # | Teile-Nr | Teilename | Menge. | Preisanfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9251681 | REISEGERÄT | 2 | ||
| 00 | 4636857 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 02 | 4219329 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 03 | 4219328 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 04 | 1030160 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 05 | 1012131 | . TROMMEL | 1 | |
| 06 | 2025832 | . UNTERSTÜTZUNG | 1 | |
| 09 | 4245703 | . SIEGEL; GRUPPE | 1 | |
| 11 | J932785 | . BOLZEN | 24 | |
| 12 | A590927 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 24 | |
| 13 | 425175 | . KORK | 2 | |
| 14 | 4430291 | . KETTENRAD | 1 | |
| 15 | 3069875 | . NUSS | 1 | |
| 16 | 3041462 | . PLATTE; SPERREN | 1 | |
| 17 | J901225 | . BOLZEN | 2 | |
| 19 | 1028874 | . TRÄGER | 1 | |
| 20 | 3090709 | . GANG; PLANETARISCH | 4 | |
| 21 | 4464369 | . BRG.; NADEL | 8 | |
| 22 | 4219640 | . PLATTE; SCHUB | 8 | |
| 23 | 4447037 | . STIFT | 4 | |
| 24 | 4222029 | . STIFT; FRÜHLING | 4 | |
| 25 | 3090710 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 27 | 1028886 | . GANG; RING | 1 | |
| 28 | 4223568 | . O-RING | 1 | |
| 29 | M342260 | . BOLZEN; BUCHSE | 30 | |
| 31 | 1028881 | . TRÄGER | 1 | |
| 33 | 3090930 | . GANG; PLANETARISCH | 4 | |
| 34 | 4455088 | . BRG.; NADEL | 4 | |
| 35 | 4269470 | . PLATTE; SCHUB | 8 | |
| 36 | 4447032 | . STIFT | 4 | |
| 37 | 4203180 | . STIFT; FRÜHLING | 4 | |
| 38 | 3090711 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 39 | 4657080 | . ABSTANDSHALTER | 3 | |
| 40 | 1028898 | . TRÄGER | 1 | |
| 42 | 3089538 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 43 | 4445529 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 44 | 4210851 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 45 | 4309995 | . STIFT | 3 | |
| 46 | 4246358 | . STIFT; FRÜHLING | 3 | |
| 47 | 2045895 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 49 | 1028899 | . ABDECKUNG | 1 | |
| 50 | 4284195 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 51 | 4277474 | . STIFT; STOPPER | 1 | |
| 54 | 4257967 | . BOLZEN; SCHUH | 18 | |
| 55 | A590914 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 18 | |
| 56 | 4462824 | . STECKER | 3 | |
| 57 | 429597 | . KORK | 2 | |
| 61 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
| 62 | J911860 | . BOLZEN | 4 | |
| 63 | A590918 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 4 | |
| 65 | . NAMENSSCHILD | 1 | ||
| 66 | M492564 | . SCHRAUBEN; FAHREN | 2 |
Um unsere Unternehmenskultur „DOING BETTER FOR TOMORROW“ zu praktizieren, werden wir uns bemühen, mehr Fachwissen über Maschinenteile zu erwerben, unsere Beschaffungs- und Vertriebserfahrung zu erweitern, um unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten!
Darüber hinaus streben wir eine langfristige, freundschaftliche, für beide Seiten vorteilhafte und Win-Win-Geschäftsbeziehung an, die auf der gemeinsamen Entwicklung eines breiteren Geschäftsraums basiert.
Belparts wird immer aktiv an verschiedenen Maschinen- und Technikmessen teilnehmen, wie z. B. der Bauma in Deutschland, der Bauma in Shanghai, der Baumaschinenausstellung in Peking, der M&T EXPO in Brasilien usw.
| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | Negotiable Price |
| Standardverpackung: | Holzhülle Packung |
| Lieferfrist: | 3-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal, Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Monat |
Belparts (GUANGZHOU BELPARTS ENGINEERING MACHINERY LIMITED) ist ein Außenhandelsunternehmen, das Entwicklung, Vertrieb, Beschaffung, Lagerung, Transport und Service integriert. Wir wurden im September 2013 gegründet und verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Maschinenhandel.
Unsere Hauptprodukte sind hydraulische Ersatzteile für Bagger, hydraulische Hauptpumpen, Schwenkmotoren, Fahrmotoren, Achsantriebsbaugruppen, Schwenkvorrichtungsbaugruppen, Schwenkgetriebe, Fahrgetriebe, Zahnräder, Regler, Überdruckventile, Lüftermotoren und andere Hydraulikartikel in Original- und Aftermarket-Qualität. Bisher wurden unsere Produkte in mehr als 125 Länder und Regionen exportiert und sind über den gesamten Nahen Osten, Südostasien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Europa und Ozeanien verbreitet. Unsere eigene Marke „Belparts“ genießt bei ausländischen Kunden großes Ansehen und hohes Ansehen.
| Marke | Belparts |
|---|---|
| Ersatzteilname | Bagger-Fahrmotor-Baugruppe |
| Modell | ZX870-3 |
| Teilenummer | 4636857 YB60000075 |
| Garantie | 12 Monate |
| Mindestbestellmenge | 1Stk |
| Lieferbedingungen | Nach Zahlungseingang 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Paypal, Handelsversicherung |
![]()
| # | Teile-Nr | Teilename | Menge. | Preisanfrage |
|---|---|---|---|---|
| 9251681 | REISEGERÄT | 2 | ||
| 00 | 4636857 | . MOTOR; ÖL | 1 | |
| 02 | 4219329 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 03 | 4219328 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 04 | 1030160 | . GEHÄUSE | 1 | |
| 05 | 1012131 | . TROMMEL | 1 | |
| 06 | 2025832 | . UNTERSTÜTZUNG | 1 | |
| 09 | 4245703 | . SIEGEL; GRUPPE | 1 | |
| 11 | J932785 | . BOLZEN | 24 | |
| 12 | A590927 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 24 | |
| 13 | 425175 | . KORK | 2 | |
| 14 | 4430291 | . KETTENRAD | 1 | |
| 15 | 3069875 | . NUSS | 1 | |
| 16 | 3041462 | . PLATTE; SPERREN | 1 | |
| 17 | J901225 | . BOLZEN | 2 | |
| 19 | 1028874 | . TRÄGER | 1 | |
| 20 | 3090709 | . GANG; PLANETARISCH | 4 | |
| 21 | 4464369 | . BRG.; NADEL | 8 | |
| 22 | 4219640 | . PLATTE; SCHUB | 8 | |
| 23 | 4447037 | . STIFT | 4 | |
| 24 | 4222029 | . STIFT; FRÜHLING | 4 | |
| 25 | 3090710 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 27 | 1028886 | . GANG; RING | 1 | |
| 28 | 4223568 | . O-RING | 1 | |
| 29 | M342260 | . BOLZEN; BUCHSE | 30 | |
| 31 | 1028881 | . TRÄGER | 1 | |
| 33 | 3090930 | . GANG; PLANETARISCH | 4 | |
| 34 | 4455088 | . BRG.; NADEL | 4 | |
| 35 | 4269470 | . PLATTE; SCHUB | 8 | |
| 36 | 4447032 | . STIFT | 4 | |
| 37 | 4203180 | . STIFT; FRÜHLING | 4 | |
| 38 | 3090711 | . GANG; SONNE | 1 | |
| 39 | 4657080 | . ABSTANDSHALTER | 3 | |
| 40 | 1028898 | . TRÄGER | 1 | |
| 42 | 3089538 | . GANG; PLANETARISCH | 3 | |
| 43 | 4445529 | . BRG.; NADEL | 3 | |
| 44 | 4210851 | . PLATTE; SCHUB | 6 | |
| 45 | 4309995 | . STIFT | 3 | |
| 46 | 4246358 | . STIFT; FRÜHLING | 3 | |
| 47 | 2045895 | . WELLE; STÜTZE. | 1 | |
| 49 | 1028899 | . ABDECKUNG | 1 | |
| 50 | 4284195 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 51 | 4277474 | . STIFT; STOPPER | 1 | |
| 54 | 4257967 | . BOLZEN; SCHUH | 18 | |
| 55 | A590914 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 18 | |
| 56 | 4462824 | . STECKER | 3 | |
| 57 | 429597 | . KORK | 2 | |
| 61 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
| 62 | J911860 | . BOLZEN | 4 | |
| 63 | A590918 | . WASCHMASCHINE; FRÜHLING | 4 | |
| 65 | . NAMENSSCHILD | 1 | ||
| 66 | M492564 | . SCHRAUBEN; FAHREN | 2 |
Um unsere Unternehmenskultur „DOING BETTER FOR TOMORROW“ zu praktizieren, werden wir uns bemühen, mehr Fachwissen über Maschinenteile zu erwerben, unsere Beschaffungs- und Vertriebserfahrung zu erweitern, um unseren Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten!
Darüber hinaus streben wir eine langfristige, freundschaftliche, für beide Seiten vorteilhafte und Win-Win-Geschäftsbeziehung an, die auf der gemeinsamen Entwicklung eines breiteren Geschäftsraums basiert.
Belparts wird immer aktiv an verschiedenen Maschinen- und Technikmessen teilnehmen, wie z. B. der Bauma in Deutschland, der Bauma in Shanghai, der Baumaschinenausstellung in Peking, der M&T EXPO in Brasilien usw.