| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackung |
| Lieferfrist: | 3-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
| # | Teilenummer | Teilename | Menge. | Preis auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | HAUPTPUMPE | 1 | |
| *-1 | @ | EINSCHUBROHR & DÜSE | 1 | |
| 130 | XJBN-00678 | BOOSTER | 1 | |
| 131 | XJBN-00679 | ABDECKUNG-BOOSTER | 1 | |
| S141 | XJBN-00680 | BLOCK-ZYLINDER | 2 | |
| S151 | XJBN-00681 | KOLBEN | 18 | |
| S152 | XJBN-00682 | SCHUH | 18 | |
| 153 | XJBN-00683 | PLATTE-SATZ | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | BUCHSE-KUGEL | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | FEDER-ZYLINDER | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | PLATTE-SCHUH | 2 | |
| S212 | XJBN-00687 | PLATTE-SCHWENK | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | BUCHSE-NEIGUNG | 2 | |
| 251 | XJBN-00688 | STÜTZE | 2 | |
| 262 | XJBN-00690 | ABDECKUNG | 1 | |
| 312 | XJBN-00692 | ABDECKUNG-VENTIL | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | PLATTE-VENTIL(R) | 1 | |
| S314 | XJBN-00556 | PLATTE-VENTIL(L) | 1 | |
| 406 | XJBN-00694 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 2 | |
| 410 | XJBN-00697 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 9 | |
| 411 | XJBN-00698 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 2 | |
| 412 | XJBN-00699 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 1 | |
| 413 | XJBN-00700 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 5 | |
| 467 | XJBN-00265 | STOPFEN | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | STOPFEN | 14 | |
| 493 | XJBN-00148 | STOPFEN | 2 | |
| S531 | XJBN-00702 | BOLZEN-NEIGUNG | 2 | |
| 532 | XJBN-00703 | KOLBEN-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | ANSCHLAG(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00704 | ANSCHLAG(L) | 2 | |
| 536 | XJBN-00705 | ABDECKUNG-SERVO | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | BOLZEN-RÜCKFÜHRUNG | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
| K709 | XJBN-00899 | O-RING | 1 | |
| K712 | XJBN-00901 | O-RING | 1 | |
| K725 | XJBN-00903 | O-RING | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
| K752 | XJBN-00707 | DICHTUNG-PACKUNG | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | RÜCKSTUTZRING | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | RÜCKSTUTZRING | 2 | |
| 806 | XJBN-00364 | MUTTER | 2 | |
| 807 | XJBN-00708 | MUTTER | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | BOLZEN-2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | BOLZEN-FEDER | 4 | |
| 888 | XJBN-00712 | BOLZEN | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | SCHRAUBE-SPANN | 2 | |
| 954 | XJBN-00713 | SCHRAUBE-SPANN | 2 | |
| *-2 | XJBN-00714 | REGULATOR-EINHEIT | 1 | |
| *-3 | XJBN-00663 | ZAHNradpumpe | 1 | |
| *-4 | XJBN-00668 | GEHÄUSE-EINHEIT-EPPR VLV | 1 | |
| 011 | XJBN-00664 | KOLBEN-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
2 | |
| 013 | XJBN-00665 | ZYLINDER-EINHEIT-RH SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 014 | XJBN-00666 | ZYLINDER-EINHEIT-LH SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 030 | XJBN-00667 | SCHWENKPLATTE-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 530 | XJBN-00669 | NEIGEBOLZEN-UNTEREINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | RÜCKSTAUVENTIL-EINHEIT 1 SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 260 | XJBN-00907 | VORDERABDECKUNG-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| K | XJBN-00966 | DICHTUNGSSATZ-PUMPENEINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Negotiable price |
| Standardverpackung: | Holzverpackung |
| Lieferfrist: | 3-7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Paypal und Handelssicherung |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
| # | Teilenummer | Teilename | Menge. | Preis auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | HAUPTPUMPE | 1 | |
| *-1 | @ | EINSCHUBROHR & DÜSE | 1 | |
| 130 | XJBN-00678 | BOOSTER | 1 | |
| 131 | XJBN-00679 | ABDECKUNG-BOOSTER | 1 | |
| S141 | XJBN-00680 | BLOCK-ZYLINDER | 2 | |
| S151 | XJBN-00681 | KOLBEN | 18 | |
| S152 | XJBN-00682 | SCHUH | 18 | |
| 153 | XJBN-00683 | PLATTE-SATZ | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | BUCHSE-KUGEL | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | FEDER-ZYLINDER | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | PLATTE-SCHUH | 2 | |
| S212 | XJBN-00687 | PLATTE-SCHWENK | 2 | |
| S214 | XJBN-00013 | BUCHSE-NEIGUNG | 2 | |
| 251 | XJBN-00688 | STÜTZE | 2 | |
| 262 | XJBN-00690 | ABDECKUNG | 1 | |
| 312 | XJBN-00692 | ABDECKUNG-VENTIL | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | PLATTE-VENTIL(R) | 1 | |
| S314 | XJBN-00556 | PLATTE-VENTIL(L) | 1 | |
| 406 | XJBN-00694 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 2 | |
| 410 | XJBN-00697 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 9 | |
| 411 | XJBN-00698 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 2 | |
| 412 | XJBN-00699 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 1 | |
| 413 | XJBN-00700 | SCHRAUBE-SECHSKANT | 5 | |
| 467 | XJBN-00265 | STOPFEN | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | STOPFEN | 14 | |
| 493 | XJBN-00148 | STOPFEN | 2 | |
| S531 | XJBN-00702 | BOLZEN-NEIGUNG | 2 | |
| 532 | XJBN-00703 | KOLBEN-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | ANSCHLAG(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00704 | ANSCHLAG(L) | 2 | |
| 536 | XJBN-00705 | ABDECKUNG-SERVO | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | BOLZEN-RÜCKFÜHRUNG | 2 | |
| K702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
| K709 | XJBN-00899 | O-RING | 1 | |
| K712 | XJBN-00901 | O-RING | 1 | |
| K725 | XJBN-00903 | O-RING | 6 | |
| K732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
| K752 | XJBN-00707 | DICHTUNG-PACKUNG | 2 | |
| K789 | XJBN-00049 | RÜCKSTUTZRING | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | RÜCKSTUTZRING | 2 | |
| 806 | XJBN-00364 | MUTTER | 2 | |
| 807 | XJBN-00708 | MUTTER | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | BOLZEN-2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | BOLZEN-FEDER | 4 | |
| 888 | XJBN-00712 | BOLZEN | 2 | |
| 953 | XJBN-00057 | SCHRAUBE-SPANN | 2 | |
| 954 | XJBN-00713 | SCHRAUBE-SPANN | 2 | |
| *-2 | XJBN-00714 | REGULATOR-EINHEIT | 1 | |
| *-3 | XJBN-00663 | ZAHNradpumpe | 1 | |
| *-4 | XJBN-00668 | GEHÄUSE-EINHEIT-EPPR VLV | 1 | |
| 011 | XJBN-00664 | KOLBEN-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
2 | |
| 013 | XJBN-00665 | ZYLINDER-EINHEIT-RH SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 014 | XJBN-00666 | ZYLINDER-EINHEIT-LH SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 030 | XJBN-00667 | SCHWENKPLATTE-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 530 | XJBN-00669 | NEIGEBOLZEN-UNTEREINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 041 | XJBN-00072 | RÜCKSTAUVENTIL-EINHEIT 1 SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| 260 | XJBN-00907 | VORDERABDECKUNG-EINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 | |
| K | XJBN-00966 | DICHTUNGSSATZ-PUMPENEINHEIT SIEHE ABBILDUNG |
1 |
![]()
![]()