| MOQ: | 1 STÜCK |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holz-CA1SE |
| Lieferfrist: | 1~7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, PayPal |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
|
|---|
| # | Teil Nr. | Beschreibung | 8278026 |
|---|---|---|---|
| VOE 14514858 | Steuerventil | 1 | |
| 1 | SA 7271-11240 | Körper | 1 |
| 2 | VOE 14502155 | Körper | 1 |
| 3 | SA 7273-11030 | Abdeckung | 7 |
| 4 | SA 7273-10140 | Puppet | 1 |
| 5 | SA 7273-10560 | Frühling | 1 |
| 6 | SA 8230-11300 | Puppet | 1 |
| 7 | SA 7273-11370 | Frühling | 1 |
| 8 | SA 7270-11050 | Ventile | 1 |
| 9 | SA 9446-30600 | Stecker | 8 |
| 10 | SA 7273-10751 | Höchstbetrag | 3 |
| 11 | SA 8230-10480 | Abdeckung | 1 |
| 12 | SA 9511-12011 | O-Ring | 3 |
| 13 | SA 9511-12021 | O-Ring | 1 |
| 14 | SA 7273-11290 | Höchstbetrag | 1 |
| 15 | SA 9511-12029 | O-Ring | 3 |
| 16 | SA 7272-03470 | Schraube | 1 |
| 17 | SA 9114-11000 | Schlossmutter | 2 |
| 18 | SA 7273-11460 | Waschmaschine | 2 |
| 19 | SA 7273-11680 | Frühling | 1 |
| 20 | SA 7270-11460 | Hülle | 1 |
| 21 | SA 9511-21025 | O-Ring | 1 |
| 22 | SA 7273-11010 | Schraube | 7 |
| 23 | VOE 955923 | Sprungspüler | 7 |
| 24 | SA 9016-10805 | Schraube | 14 |
| 25 | SA 9512-02127 | O-Ring | 7 |
| 26 | SA 9511-12010 | O-Ring | 6 |
| 27 | SA 9511-22025 | O-Ring | 1 |
| 28 | SA 9511-12018 | O-Ring | 5 |
| 29 | VOE 984088 | Schraube | 4 |
| 30 | SA 9031-11200 | Augenbolzen | 1 |
| 31 | SA 9511-12024 | O-Ring | 2 |
| 32 | SA 9415-11052 | Stecker | 2 |
| 33 | VOE 984084 | Allen Hd Schraube | 4 |
| 100 | VOE 14510780 | Versiegelungssatz | 1 |
Der Wert der Verpackung
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Preis: | Negotiated price |
| Standardverpackung: | Holz-CA1SE |
| Lieferfrist: | 1~7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Handelsversicherung, PayPal |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück |
|
|---|
| # | Teil Nr. | Beschreibung | 8278026 |
|---|---|---|---|
| VOE 14514858 | Steuerventil | 1 | |
| 1 | SA 7271-11240 | Körper | 1 |
| 2 | VOE 14502155 | Körper | 1 |
| 3 | SA 7273-11030 | Abdeckung | 7 |
| 4 | SA 7273-10140 | Puppet | 1 |
| 5 | SA 7273-10560 | Frühling | 1 |
| 6 | SA 8230-11300 | Puppet | 1 |
| 7 | SA 7273-11370 | Frühling | 1 |
| 8 | SA 7270-11050 | Ventile | 1 |
| 9 | SA 9446-30600 | Stecker | 8 |
| 10 | SA 7273-10751 | Höchstbetrag | 3 |
| 11 | SA 8230-10480 | Abdeckung | 1 |
| 12 | SA 9511-12011 | O-Ring | 3 |
| 13 | SA 9511-12021 | O-Ring | 1 |
| 14 | SA 7273-11290 | Höchstbetrag | 1 |
| 15 | SA 9511-12029 | O-Ring | 3 |
| 16 | SA 7272-03470 | Schraube | 1 |
| 17 | SA 9114-11000 | Schlossmutter | 2 |
| 18 | SA 7273-11460 | Waschmaschine | 2 |
| 19 | SA 7273-11680 | Frühling | 1 |
| 20 | SA 7270-11460 | Hülle | 1 |
| 21 | SA 9511-21025 | O-Ring | 1 |
| 22 | SA 7273-11010 | Schraube | 7 |
| 23 | VOE 955923 | Sprungspüler | 7 |
| 24 | SA 9016-10805 | Schraube | 14 |
| 25 | SA 9512-02127 | O-Ring | 7 |
| 26 | SA 9511-12010 | O-Ring | 6 |
| 27 | SA 9511-22025 | O-Ring | 1 |
| 28 | SA 9511-12018 | O-Ring | 5 |
| 29 | VOE 984088 | Schraube | 4 |
| 30 | SA 9031-11200 | Augenbolzen | 1 |
| 31 | SA 9511-12024 | O-Ring | 2 |
| 32 | SA 9415-11052 | Stecker | 2 |
| 33 | VOE 984084 | Allen Hd Schraube | 4 |
| 100 | VOE 14510780 | Versiegelungssatz | 1 |
Der Wert der Verpackung